Pensionszimmer | Brandenburg an der Havel Pensions-Zimmer Beetzsee (rot)
- Unterkunftsnummer
- PZ-rot-Beetzsee
- Adresse
- 14776 Brandenburg an der Havel
- Personen
- 2
- Schlafzimmer
- 1
- Etage
- 1
- Größe
- 73 m²
- Zimmer
- 1
- Badezimmer
- 1
- Betten
- 1
Beschreibung
Das Zimmer ist mit einem großen Doppelbett und einem modernen Badezimmer mit Dusche ausgestattet. Eine Aufbettung ist jederzeit möglich.
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Bettwäsche
- Flachbild TV
- Minibar
- Sitzlounge
- W-LAN
Badezimmer
- Föhn
- große ebenerdige Dusche
- großer Spiegel
- Verbandskasten
- Waschbecken
- WC
Optionale Leistungen
Kontinentales Frühstück
8,50 €
Pro Person / Pro Tag
Kalender
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 28.11.2023
Reisedaten
Mietpreise
Bereits im Preis inkl.:
- voller Tank & Gas
- Bettwäsche & Handtücher
- Liegeplatz & Parkplatz
- voller Tank & Gas
- Bettwäsche & Handtücher
- Liegeplatz & Parkplatz